Monday, 26 December 2016

Paito Hongkong

official site : www.hongkongpools.com

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
5948  2592   6372    5383    5017   3859   4908
6519  1053   0620    4295    9847   0766   7537
1545  4878   5307    7548    8233   6384   1780
2872  7456   8199    4764    8045   6204   5292
1593  2879   8907    7233    4519   3897   1701
9225  4983   3332    8071    2613   9712   8619

9656  4397   4172    3936    0963   1645   4701
3581  0634   6113    1757    4836   5351   9543
0871  1364   7029    5142    8901   2694   6133
9706  3848   7213    4903    3394   8705   7695
1931  9217   4179    2861    0343   9029   5724
0947  3055   3616    0295    8961   7681   3152
1207  8096   4590    8978    7509   5116   4154
3812  1464   5321    9372    4119   3593   7948
8054  5572   4013    5840    2839   0912   6510
2587  0834   6047    8314    7945   4810   1322
7421  8092   9540    2184    8772   0153   8360
6989  0340   9105    1607    2063   1448   6072
3711  2153   7195    5434    6859   8078   2435
7496  9613   0530    2460    6672   3599   7302
4934  7570   1079    3937    6056   9710   8464
2548  0637   7041    5901    3926   0167   5271
3446  8202   5781    7256    9650   1236   4088
0942  3164   5769    0426    1876   2452   9516
2198  7987   8526    5874    3611   7238   3017
9705  6247   3950    8992    0108   6716   6329
9455  5769   1906    8342    3049   1880   8957
8549  9060   7426    0857    3762   5412   1606
9301  2955   0978    2726    6181   9802   3460
3076  0017   5397    1402    1339   9278   8326
0739  4531   0917    8344    7154   1237   4070
9116  3915   3801    6187    0345   5978   3647
2765  7389   6083    3664    6203   7536   9155
0787  1835   2021    0356    9304   5284   3036
7663  0751   4680    7211    5878   8016   9561
9808  4621   3615    8138    7787   4162   7248
5099  2686   3965    7045    0254   5598   3932
2608  9564   1326    5390    2902   9346   5094
7545  0369   0217    2352    8433   4016   2145
5062  1802   0661    4186    4491   6932   0901
7269  9414   1749    1813    6810   2499   0139
3045  8130   4667    0342    1291   3454   9204
6085  4982   7408    9267    7738   2698   0180
3774  1368   5340    7420    9047   1488   3924
0191  7204   8609    6198    5840   9245   8217
3009  1529   7703    3297    2080   9069   6842
0924  4095   8515    3453    7791   1805   2863
0940  9681   4398    6232    1114   2980   4638
8504  3462   7485    7102    8993   4737   6027
6145  3136   7599    5647    2741   7965   3297
6856  9077   6281    2054    3504   5236   0141
7849  8624   1853    8411    7756   4267   2535
2973  6354   9305    4265    0590   8392   5189
3176  9833   7497    5053    9370   2620   4324
8230  8982   7011    2390    0798   9243   5309
5640  7153   8635    6906    2065   1367   2588
4708  5464   2961    0143    0385   4394   1907
0623  4382   7076    2435    3608   7456   3043
8311  0761   1960    7436    9576   0920   4294
8157  9637   5894    1181    7380   3968   1776
5905  8540   2543    7260    9405   4074   1026
0746  9800   2024    9717    5913   4035   3673
8131  5162   9924    2753    0688   1726   8016
9581  3135   6805    7691    3495   0684   1143
2989  0213   7110    5967    4713   2192   9032
8352  4800   1306    2823    9101   3648   4064
4210  8691   5007    6484    3170   6432   0912
8043  7781   1507    5879    6829   0410   9076
6934  4856   1697    3039    1101   3864   4143
7990  6537   2539    0913    0827   6809   2651
4281  8929   8048    0425    1752   7297   9131
3309  4975   6045    7613    0072   6249   5697
8963  0652   8160    5474    6109   4485   3929
5021  3963   7306    7082    8743   0824   7962
1770  4605   0616    5063    0317   4156   8571
1964  9587   9338    8312    3810   2078   4607
1180  3272   7056    5860    4525   1344   9064
2914  0370   4113    2684    9577   5271   8138
7191  5925   9805    9139    0431   2897   7464
1084  9301   4946    8022    4238   0362   9313
5880  8295   8784    0908    4915   9675   3101
xxxx  4562   2276    5787    1870   4098   7061
3506  6074   2988    9370    5346   9236   1992
7129  3287   7708    1628    0181   7164   3248
5343  7821   9508    2740    1765   5015   4263
3047  1479   5673    3492    1378   7629   9434
3126  2755   2201    1369    6861   9173   7019
9459  3247   5819    4383    2701   8367   4831
6856  1539   4278    9634    0994   2719   5077
1086  7601   8428    9178    3171   4048   6286
2522  1834   8794    3582    7198   5129   6117
0494  3965   5519    9546    2682   8579   5628
3202  4659   1055    8643    0406   6945   1175
8308  9294   3794    0329    5346   8757   4508
2162  6411   8605    1474    6751   2805   3048
9038  0163   5521    9314    7213   1282   4577
8459  2067   3117    7386    9743   2869   9806
4595  1246   0125    8487    3781   6213   4837
0115  7925   4169    2693    8727   4635   4406
6071  9437   7962    8126    1914   7687   6089
5112  8391   0783    4634    6804   1355   9031
2181  2419   5963    9602    8335   0941   5826
4165  9286   2087    1848    8803   9435   6185
7073  1145   5651    0973    3702   3291   5017
7819  1622   9569    8153    6043   8902   5040
0837  4893   9620    3196    4207   7863

No comments:

Post a Comment