Monday, 26 December 2016

Paito Singapore

SNN  RABU  KMIS  SBTU  MGGU
9994   5429    6994    8968     9290
3006   1059    2907    1525     6908
9496   2398    8195    8829     7248
7609   4180    3558    6614     9273
8899   1313    5680    9033     2959
7346   1271    9424    9784     7111

5329   1559    9394    8458     8501
9278   9666    2960    5690     4207
6267   8571    1278    1192     2005
9323   7212    4651    5816     5548
9409   0008    1713    8697     8823
9347   7869    1241    8084     8129
2314   9188    1183    8239     2387
9729   0917    3942    3239     1434
4284   7715    2735    9569     2265
3222   2196    4074    8816     9233
4703   2191    7330    0363     7213
8734   3797    7643    1967     3398
3167   3733    6226    5453     8655
5435   1757    2181    5136     4223
6053   0813    3729    3486     6015
3137   9395    4267    3789     9883
6007   1261    4450    5076     7830
7683   5021    8410    8341     2417
0001   9378    5759    1023     3408
9509   9942    5196    3138     3189
5970   6445    7072    4973     5502
7257   8237    0497    2874     1446
2284   0851    1867    6946     7922
9557   6745    3696    8278     7052
4189   7812    5171    7900     7135
5980   6486    2263    3569     7046
6817   3216    3174    6286     8666
5214   2722    5838    3384     1891
7071   4542    9770    6062     6511
5160   0239    1011    9075     3927
7423   2699    8552    7273     1057
9797   4764    1061    8477     7914
7180   1839    1361    5920     9309
1661   4542    3509    8596     6932
8967   9306    7351    7512     5787
0532   9512    8711    2981     3617
7664   3589    7274    1950     2802
8259   7585    3502    0341     9992
3846   2698    1582    2439     6522
3711   0247    3777    9578     1092
7394   2263    8766    5154     8021
6193   2810    4065    9173     7514
0033   0235    9383    5093     3952
6293   8650    9998    8233     8965
2760   6763    1095    6826     5889
1261   4569    4320    7116     4167
7953   6909    1185    3073     3773
2597   8441    6542    6720     0572
1154   2228    4756    1180     3083
6523   4755    2119    0064     7934
1579   2633    7394    2533     1880
0512   4911    5589    9322     2660
4307   3817    8860    5793     0852
0628   0435    1865    9311     9165
6515   8204    8190    1660     1959
8833   4014    1743    2059     8617
4033   6166    3195    6633     6148
2292   2432    7304    6848     3147
4456   2284    3024    0108     3981
7258   5220    7084    4253     3894
9690   7612    3421    9020     6514
5885   6031    3599    7123     1947
7905   3411    6595    6227     0500
5349   2573    3474    9460     2683
8804   3276    7609    2922     5868
4244   7528    6566    8764     2749
2453   4219    4388    6516     4593
6877   2610    8879    8697     9220
9892   0345    8324    8118     5061
0052   3056    1009    1227     9117
0795   1831    8839    3909     5689
5229   9826    7718    4644     0005
4189   2095    9693    5252     0501
3581   5813    5709    8761     5186
3105   3440    2852    9476     8120
4467   1463    4465    1028     7197
8394   2989    7876    8779     4199
2053   2340    2746    2380     7930
4670   8729    1792    7873     2983
5742   5211    7043    8410     4268
2038   2919    6377    6742     8860
3302   4473    7964    4594     8351
8089   1047    1254    8280     4459
3219   4380    9428    8922     5292
4454   2376    7808    0881     0495
3510   1904    2146    9996     9395
2510   7262    1216    2192     9188
6659   3504    4970    2517     9512
3867   0763    3127    3442     9406
3813   9489    0136    4166     9364
4918   2339    8552    6900     4142
5955   5649    2536    0614     4285
6767   3431    0184    1839     8957
9116   2736    2371    5008     1333
0304   3544    9135    9954     5789
5935   0686    2515    7888     6525
5398   7308    5290    8005     2138
8339   0885    8895    7222

No comments:

Post a Comment